Shared Virtual Machines with Balanced Power and Good Performance
Server Package | RAM | Swap* | CPUs | Storage | Transfer | Network In/Out | Backup $/Month* | $/Month | Availability |
HC-VPS S 1GB | 1 GB | 1 GB | 1 | 25 GB | 1 TB | 40/1 Gbps | 2.6 USD | 7 USD | Order |
HC-VPS S 2GB | 2 GB | 1 GB | 1 | 50 GB | 2 TB | 40/2 Gbps | 3.3 USD | 15 USD | Order |
HC-VPS S 4GB | 4 GB | 2 GB | 2 | 80 GB | 1 TB | 40/4 Gbps | 6.5 USD | 26 USD | Order |
HC-VPS S 8GB | 8 GB | 2 GB | 4 | 25 GB | 5 TB | 40/5 Gbps | 13 USD | 52 USD | Order |
HC-VPS S 16GB | 16 GB | 4 GB | 6 | 320 GB | 8 TB | 40/6 Gbps | 26 USD | 104 USD | Order |
HC-VPS S 32GB | 32 GB | 8 GB | 8 | 640 GB | 16 TB | 40/7 Gbps | 52 USD | 208 USD | Order |
HC-VPS S 64GB | 64 GB | 8 GB | 16 | 1280 GB | 20 TB | 40/9 Gbps | 104 USD | 416 USD | Order |
HC-VPS S 96GB | 96 GB | 8 GB | 20 | 1920 GB | 20 TB | 40/10 Gbps | 156 USD | 624 USD | Order |
HC-VPS S 128GB | 128 GB | 16 GB | 28 | 2560 GB | 20 TB | 40/11 Gbps | 208 USD | 832 USD | Order |
HC-VPS S 192GB | 192 GB | 16 GB | 32 | 3840 GB | 20 TB | 40/12 Gbps | 312 USD | 1248 USD | Order |
Virtual machines optimized with dedicated cores for memory-intensive applications.
Server Package | RAM | Swap* | CPUs | Storage | Transfer | Network In/Out | Backup $/Month* | $/Month | Availability |
HC-VPS H 24GB | 24 GB | 1 GB | 2 | 20 GB | 5 TB | 40/5 Gbps | 6.50 USD | 78 USD | Order |
HC-VPS H 48GB | 48 GB | 2 GB | 2 | 40 GB | 6 TB | 40/6 Gbps | 13 USD | 156 USD | Order |
HC-VPS H 90GB | 90 GB | 2 GB | 4 | 90 GB | 7 TB | 40/7 Gbps | 26 USD | 312 USD | Order |
HC-VPS H 150GB | 150 GB | 4 GB | 8 | 200 GB | 8 TB | 40/8 Gbps | 52 USD | 624 USD | Order |
HC-VPS H 300GB | 300 GB | 4 GB | 16 | 340 GB | 9 TB | 40/9 Gbps | 104 USD | 1248 USD | Order |
Dedicated virtual machines for CPU-intensive applications.
Server Package | RAM | Swap* | CPUs | Storage | Transfer | Network In/Out | Backup $/Month* | $/Month | Availability |
HC-VPS D 4GB | 4 GB | 1 GB | 2 | 80 GB | 4 TB | 40/4 Gbps | 6.50 USD | 39 USD | Order |
HC-VPS D 8GB | 8 GB | 1 GB | 4 | 160 GB | 5 TB | 40/5 Gbps | 13 USD | 78 USD | Order |
HC-VPS D 16GB | 16 GB | 2 GB | 8 | 320 GB | 6 TB | 40/6 Gbps | 26 USD | 156 USD | Order |
HC-VPS D 32GB | 32 GB | 4 GB | 16 | 640 GB | 7 TB | 40/7 Gbps | 52 USD | 312 USD | Order |
HC-VPS D 64GB | 64 GB | 8 GB | 32 | 1280 GB | 8 TB | 40/8 Gbps | 104 USD | 624 USD | Order |
HC-VPS D 96GB | 96 GB | 8 GB | 48 | 1920 GB | 9 TB | 40/9 Gbps | 156 USD | 936 USD | Order |
HC-VPS D 128GB | 128 GB | 16 GB | 50 | 2500 GB | 10 TB | 40/10 Gbps | 208 USD | 1248 USD | Order |
HC-VPS D 256GB | 256 GB | 16 GB | 56 | 5000 GB | 11 TB | 40/11 Gbps | 260 USD | 2496 USD | Order |
HC-VPS D 512GB | 512 GB | 24 GB | 64 | 7200 GB | 12 TB | 40/12 Gbps | 312 USD | 4992 USD | Order |
Dedicated virtual machines to high speed up complex compute jobs with RTX 6000 GPUs.
Server Package | RAM | Swap* | CPUs | GPUs | Storage | Transfer | Network In/Out | Backup $/Month* | $/Month | Availability |
HC-VPS GPU 32GB | 32 GB | 4 GB | 8 | 1 | 640 GB | 16 TB | 40/10 Gbps | 52 USD | 1300 USD | Order |
HC-VPS GPU 64GB | 64 GB | 8 GB | 16 | 2 | 1280 GB | 20 TB | 40/10 Gbps | 104 USD | 2600 USD | Order |
HC-VPS GPU 96GB | 96 GB | 8 GB | 20 | 3 | 1920GB | 20 TB | 40/10 Gbps | 156 USD | 3900 USD | Order |
HC-VPS GPU 128GB | 128 GB | 16 GB | 24 | 4 | 2560 GB | 20 TB | 40/10 Gbps | 208 USD | 5200 USD | Order |
Whether you’re running a website, game server, or container cluster, Dedicated CPU, Shared CPU, High Memory & GPU are the obvious choice for most workloads.
No other plan offers more choice. We have different configurations, you’re sure to find the right performance at the right price.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi.
But I must explain to you how all this mistaken idea of denouncing pleasure and praising pain was born and I will. Lorem ipsum dolor sit amet.
HostsCheap High-speed VPS Server
VPS is a virtual private server. Only you will use and be given root Access. You will be able to install your desired application.
We have different VPS Server packages. You can purchase as per your requirement.
By Default Email ports 25, 587, and 465 are closed. Due high spamming rate. We are continuously fighting spam. But in some cases, We open Email port tickets though.
We provide premium quality free and Paid support. You can find Paid support on the IT consultant Page.
Yes! We have an automatic Daily Backup system with a small fee.
Yes! You Can add additional storage. A single Volume can range from 10 GB to 10 TB in size and costs $0.15/GB per month. Up to eight volumes can be attached to a single Server.